您现在的位置:吉林省成考网-吉林省成人高考-吉林省成考报名 > 报考指南 > > 正文
2018年吉林省成人高校招生专科层次征集志愿计划
| 2018年吉林省成人高校招生专科层次征集志愿计划 | |||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 10184 | 延边大学 | 049 | 学前教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 050 | 小学教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 051 | 林业技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 21 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 052 | 畜牧兽医 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 053 | 临床医学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 14 | 授课地点:延边大学继续教育学院(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 054 | 口腔医学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 22 | 授课地点:延边大学继续教育学院(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 055 | 中医学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 11 | 授课地点:延边大学继续教育学院(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 056 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 40 | 授课地点:延边大学继续教育学院(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 057 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 16 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 058 | 药学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 23 | 授课地点:延边大学继续教育学院(招生范围:社会招生) |
| 10184 | 延边大学 | 059 | 药学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
| 10186 | 长春理工大学 | 056 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 20 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
| 10186 | 长春理工大学 | 057 | 经济信息管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
| 10186 | 长春理工大学 | 058 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
| 10186 | 长春理工大学 | 060 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 19 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
| 10186 | 长春理工大学 | 061 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
| 10186 | 长春理工大学 | 062 | 会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 20 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
| 10186 | 长春理工大学 | 063 | 经济信息管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
| 10186 | 长春理工大学 | 064 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
| 10188 | 东北电力大学 | 035 | 供用电技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省双辽市辽西路2号(招生范围:社会招生) |
| 10190 | 长春工业大学 | 070 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 13 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
| 10190 | 长春工业大学 | 073 | 法律事务 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 16 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
| 10190 | 长春工业大学 | 078 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 35 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
| 10190 | 长春工业大学 | 088 | 会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
| 10190 | 长春工业大学 | 089 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 15 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
| 10190 | 长春工业大学 | 092 | 法律事务 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 14 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
| 10191 | 吉林建筑大学 | 029 | 建筑工程技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 16 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
| 10191 | 吉林建筑大学 | 030 | 工程造价 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
| 10191 | 吉林建筑大学 | 031 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
| 10191 | 吉林建筑大学 | 032 | 市场营销 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
| 10192 | 吉林化工学院 | 016 | 机械制造与自动化 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
| 10192 | 吉林化工学院 | 021 | 应用化工技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
| 10201 | 北华大学 | 045 | 学前教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
| 10201 | 北华大学 | 046 | 小学教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
| 10201 | 北华大学 | 050 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
| 10201 | 北华大学 | 052 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 15 | 授课地点:北华大学(招生范围:社会招生) |
| 10201 | 北华大学 | 054 | 医学检验技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2 | 授课地点:北华大学(招生范围:社会招生) |
| 10201 | 北华大学 | 055 | 医学影像技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 13 | 授课地点:北华大学(招生范围:社会招生) |
| 10201 | 北华大学 | 057 | 会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 168 | 物流管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市绿园区泰来街1485号(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 172 | 物流管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 178 | 现代教育技术 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市绿园区泰来街1485号(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 188 | 人力资源管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 193 | 行政管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 9 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 194 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高起专 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林工程技术师范学院校本部(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 201 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 206 | 电气自动化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 220 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:吉林市龙谭区古川路17号(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 221 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:公主岭市解放路1761号(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 224 | 会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 232 | 旅游管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 241 | 行政管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
| 10205 | 长春师范大学 | 055 | 学前教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
| 10207 | 吉林财经大学 | 054 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
| 10207 | 吉林财经大学 | 057 | 会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
| 10847 | 辽源职业技术学院 | 006 | 会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省辽源市西安区仙城大街2348号(招生范围:社会招生) |
| 11261 | 吉林工商学院 | 161 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:松原市金钻广场C区C1-17(招生范围:社会招生) |
| 11261 | 吉林工商学院 | 205 | 金融管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
| 11440 | 长春金融高等专科学校 | 001 | 金融管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市南关区人民大街7696号(招生范围:社会招生) |
| 11441 | 吉林警察学院 | 002 | 治安管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月开发区博硕路1399号(招生范围:社会招生) |
| 11726 | 长春大学 | 032 | 国际经济与贸易 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
| 11726 | 长春大学 | 033 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
| 11726 | 长春大学 | 034 | 旅游管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 11 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
| 11726 | 长春大学 | 035 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高起专 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 42 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543(招生范围:社会招生) |
| 11726 | 长春大学 | 036 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
| 11726 | 长春大学 | 037 | 电子信息工程技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 11 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
| 11726 | 长春大学 | 038 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
| 11726 | 长春大学 | 039 | 旅游管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 11 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
| 12903 | 吉林工业职业技术学院 | 008 | 机械设计与制造 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林工业职业技术学院(招生范围:社会招生) |
| 12903 | 吉林工业职业技术学院 | 011 | 电气自动化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林工业职业技术学院(招生范围:社会招生) |
| 12903 | 吉林工业职业技术学院 | 013 | 应用化工技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林工业职业技术学院(招生范围:社会招生) |
| 14107 | 白城职业技术学院 | 001 | 建筑工程技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市白平公路50-34号(招生范围:社会招生) |
| 50226 | 长春职工大学 | 009 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 3 | 授课地点:长春市南关区长春大街243号(招生范围:社会招生) |
| 50226 | 长春职工大学 | 015 | 汉语 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市南关区长春大街243号(招生范围:社会招生) |
| 50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 002 | 城乡规划 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
| 50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 005 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
| 50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 007 | 经济信息管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
| 50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 020 | 供用电技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
| 50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 022 | 水利工程 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
| 50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 035 | 社会工作 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
| 50253 | 长春教育学院 | 027 | 学前教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市绿园区青萍路18号(招生范围:社会招生) |
| 50253 | 长春教育学院 | 028 | 学前教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 2 | 授课地点:长春市绿园区青萍路18号(招生范围:社会招生) |
| 50253 | 长春教育学院 | 031 | 汉语 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市绿园区青萍路18号(招生范围:社会招生) |
| 50253 | 长春教育学院 | 032 | 汉语 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 2 | 授课地点:长春市绿园区青萍路18号(招生范围:社会招生) |
| 51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 013 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 3 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |

